
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-23 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 |
2 | 2025-10-22 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 22:46 | 23:47 | 61 分鐘 | |
4 | 21:17 | 22:42 | 86 分鐘 | |
5 | 13:28 | 13:39 | 11 分鐘 | |
6 | 13:06 | 13:26 | 20 分鐘 | |
7 | 01:52 | 02:14 | 22 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
9 | 2025-10-21 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
10 | 23:44 | 23:47 | 2 分鐘 | |
11 | 22:53 | 23:17 | 24 分鐘 | |
12 | 21:43 | 22:07 | 24 分鐘 | |
13 | 20:21 | 21:06 | 45 分鐘 | |
14 | 16:27 | 16:30 | 3 分鐘 | |
15 | 16:00 | 16:24 | 24 分鐘 | |
16 | 14:52 | 15:39 | 48 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
18 | 2025-10-20 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
19 | 20:00 | 22:23 | 142 分鐘 | |
20 | 19:50 | 19:50 | 0 分鐘 | |
21 | 2025-10-19 | 20:21 | 21:28 | 67 分鐘 |
22 | 20:11 | 20:18 | 7 分鐘 | |
23 | 15:38 | 15:41 | 3 分鐘 | |
24 | 14:14 | 15:15 | 60 分鐘 | |
25 | 11:44 | 13:23 | 99 分鐘 | |
26 | 11:02 | 11:05 | 2 分鐘 | |
27 | 09:36 | 10:06 | 30 分鐘 | |
28 | 00:39 | 00:46 | 6 分鐘 | |
29 | 00:25 | 00:37 | 12 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 buy.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
