
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-22 | 11:08 | 12:37 | 88 分鐘 |
2 | 00:21 | 02:02 | 101 分鐘 | |
3 | 2025-10-21 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
4 | 2025-10-20 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
5 | 16:10 | 16:46 | 36 分鐘 | |
6 | 02:13 | 02:48 | 35 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
8 | 2025-10-19 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
9 | 21:15 | 21:15 | 0 分鐘 | |
10 | 16:50 | 16:50 | 0 分鐘 | |
11 | 2025-10-18 | 21:28 | 21:40 | 12 分鐘 |
12 | 18:21 | 20:56 | 155 分鐘 | |
13 | 10:02 | 13:34 | 212 分鐘 | |
14 | 08:35 | 08:35 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 buy.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
